BNP Paribas
- Trabajo real—
- Aprendizaje—
- Trato—
- Carga—
¿Mereció la pena?pocos datos
Mediana del sueldopocos datos
1 experiencia · 0 sueldos
No solo lo que pagan: si trabajas o haces fotocopias, si aprendes, y si te ofrecen quedarte. Anónimo y verificado.
Empresas que más ofrecen quedarse a sus becarios. Solo con al menos 3 experiencias.
Para cada empresa: a cuántos les ofrecieron quedarse, las notas de 1 a 5 y, al final, la mediana del sueldo. Si hay menos de 3 datos, verás «pocos datos».
¿Mereció la pena?pocos datos
Mediana del sueldopocos datos
1 experiencia · 0 sueldos
¿Mereció la pena?pocos datos
Mediana del sueldopocos datos
1 experiencia · 0 sueldos
Sueldos publicados: ofertas de prácticas públicas que hemos recopilado de Talentoteca (Fundación Universidad-Empresa), el BOE, las webs de empleo de las propias empresas, portales universitarios y otros portales de empleo, cada una con un enlace a la oferta original. Los sueldos que aportan los becarios no se muestran uno a uno, para que nadie pueda reconocerse: solo cuentan en las medianas, y solo en empresas con al menos 3 sueldos de becarios (si no, solo cuentan las ofertas). Importes brutos al mes.
| Empresa | Área | Ciudad | Año | € / mes | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona | Tecnología / Producto | Barcelona | 2026 | 650 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Barcelona · 2026 · 6 meses |
| Accuracy | Consultoría / Big Four (advisory) | Madrid | 2026 | 735 € | Oferta publicada ↗ | Consultoría / Big Four (advisory) · Madrid · 2026 · 4 meses |
| Arktic Business Consulting | Consultoría / Big Four (advisory) | Madrid | 2026 | 735 € | Oferta publicada ↗ | Consultoría / Big Four (advisory) · Madrid · 2026 · 4 meses |
| Asimetric Consultores Tributarios | Fiscal / Legal | Madrid | 2026 | 400 € | Oferta publicada ↗ | Fiscal / Legal · Madrid · 2026 · 6 meses |
| BDO | Auditoría | Madrid | 2026 | 735 € | Oferta publicada ↗ | Auditoría · Madrid · 2026 · 4 meses |
| Cámara de Comercio de España | Tecnología / Producto | Madrid | 2026 | 900 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Madrid · 2026 · 6 meses |
| Cámara de Comercio de España | Tecnología / Producto | Madrid | 2026 | 800 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Madrid · 2026 · 6 meses |
| Deloitte | Auditoría | Madrid | 2026 | 735 € | Oferta publicada ↗ | Auditoría · Madrid · 2026 · 4 meses |
| Deloitte | Consultoría / Big Four (advisory) | Madrid | 2026 | 735 € | Oferta publicada ↗ | Consultoría / Big Four (advisory) · Madrid · 2026 · 4 meses |
| Endesa | Tecnología / Producto | Madrid | 2026 | 900 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Madrid · 2026 · 9 meses |
| EY | Auditoría | Madrid | 2026 | 735 € | Oferta publicada ↗ | Auditoría · Madrid · 2026 · 4 meses |
| Forvis Mazars | Auditoría | Madrid | 2026 | 735 € | Oferta publicada ↗ | Auditoría · Madrid · 2026 · 4 meses |
| GMS Management Solutions | Finanzas corporativas (empresa) | Madrid | 2026 | 735 € | Oferta publicada ↗ | Finanzas corporativas (empresa) · Madrid · 2026 · 4 meses |
| KPMG | Auditoría | Madrid | 2026 | 735 € | Oferta publicada ↗ | Auditoría · Madrid · 2026 · 4 meses |
| Moore Ibérica | Auditoría | Madrid | 2026 | 735 € | Oferta publicada ↗ | Auditoría · Madrid · 2026 · 4 meses |
| PwC | Auditoría | Madrid | 2026 | 735 € | Oferta publicada ↗ | Auditoría · Madrid · 2026 · 4 meses |
| Endesa | Data / Analytics | Madrid | 2026 | 600 € | Oferta publicada ↗ | Data / Analytics · Madrid · 2026 · 6 meses |
| Mercedes-Benz Financial Services | Tecnología / Producto | Alcobendas | 2026 | 800 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Alcobendas · 2026 · 12 meses |
| NetApp | Tecnología / Producto | Madrid | 2026 | 1.200 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Madrid · 2026 · 12 meses |
| Siemens Mobility | Tecnología / Producto | Tres Cantos | 2026 | 660 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Tres Cantos · 2026 · 9 meses |
| Xygeni | Tecnología / Producto | Las Rozas de Madrid | 2026 | 900 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Las Rozas de Madrid · 2026 · 6 meses |
| Xygeni | Tecnología / Producto | Las Rozas de Madrid | 2026 | 900 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Las Rozas de Madrid · 2026 · 6 meses |
| Kyndryl | Tecnología / Producto | Madrid | 2026 | 700 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Madrid · 2026 · 9 meses |
| Siemens Mobility | Tecnología / Producto | Cornellà de Llobregat | 2026 | 660 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Cornellà de Llobregat · 2026 · 6 meses |
| Siemens Mobility | Tecnología / Producto | Tres Cantos | 2026 | 660 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Tres Cantos · 2026 · 9 meses |
| Orange | Data / Analytics | Pozuelo de Alarcón | 2026 | 600 € | Oferta publicada ↗ | Data / Analytics · Pozuelo de Alarcón · 2026 · 6 meses |
| Orange | Tecnología / Producto | Pozuelo de Alarcón | 2026 | 500 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Pozuelo de Alarcón · 2026 · 6 meses |
| Telefónica | Data / Analytics | Madrid | 2026 | 850 € | Oferta publicada ↗ | Data / Analytics · Madrid · 2026 · 6 meses |
| MyBlu | Marketing / Ventas | Madrid | 2026 | 984 € | Oferta publicada ↗ | Marketing / Ventas · Madrid · 2026 · 12 meses |
| Siemens Mobility | Data / Analytics | Cornellà de Llobregat | 2026 | 660 € | Oferta publicada ↗ | Data / Analytics · Cornellà de Llobregat · 2026 · 9 meses |
| BBVA | Banca comercial / Riesgos | Madrid | 2026 | 1.000 € | Oferta publicada ↗ | Banca comercial / Riesgos · Madrid · 2026 · 6 meses |
| Mercedes-Benz España | Marketing / Ventas | Alcobendas | 2026 | 800 € | Oferta publicada ↗ | Marketing / Ventas · Alcobendas · 2026 · 12 meses |
| Mercedes-Benz Financial Services | Finanzas corporativas (empresa) | Alcobendas | 2026 | 800 € | Oferta publicada ↗ | Finanzas corporativas (empresa) · Alcobendas · 2026 · 12 meses |
| Daimler Truck Financial Services | Banca comercial / Riesgos | San Fernando de Henares | 2026 | 1.000 € | Oferta publicada ↗ | Banca comercial / Riesgos · San Fernando de Henares · 2026 · 12 meses |
| Banco Sabadell | Banca comercial / Riesgos | Madrid | 2026 | 1.300 € | Oferta publicada ↗ | Banca comercial / Riesgos · Madrid · 2026 · 12 meses |
| CRISA | Tecnología / Producto | Tres Cantos | 2026 | 500 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Tres Cantos · 2026 · 6 meses |
| Holcim | Tecnología / Producto | Madrid | 2026 | 1.000 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Madrid · 2026 · 6 meses |
| IFEMA Madrid | Marketing / Ventas | Madrid | 2026 | 640 € | Oferta publicada ↗ | Marketing / Ventas · Madrid · 2026 · 6 meses |
| Mercedes-Benz España | Marketing / Ventas | Alcobendas | 2026 | 800 € | Oferta publicada ↗ | Marketing / Ventas · Alcobendas · 2026 · 12 meses |
| Mercedes-Benz Financial Services | Finanzas corporativas (empresa) | Alcobendas | 2026 | 800 € | Oferta publicada ↗ | Finanzas corporativas (empresa) · Alcobendas · 2026 · 12 meses |
| Endesa | Tecnología / Producto | Madrid | 2026 | 900 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Madrid · 2026 · 9 meses |
| Siemens Mobility | Tecnología / Producto | Tres Cantos | 2026 | 660 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Tres Cantos · 2026 · 9 meses |
| Grupo Eulen | Marketing / Ventas | Madrid | 2026 | 800 € | Oferta publicada ↗ | Marketing / Ventas · Madrid · 2026 · 12 meses |
| Bestinver | Asset / Wealth Management | Madrid | 2026 | 800 € | Oferta publicada ↗ | Asset / Wealth Management · Madrid · 2026 · 6 meses |
| Endesa | Data / Analytics | Barcelona | 2026 | 900 € | Oferta publicada ↗ | Data / Analytics · Barcelona · 2026 · 9 meses |
| Endesa | Tecnología / Producto | Madrid | 2026 | 900 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Madrid · 2026 · 9 meses |
| Orange | Marketing / Ventas | Pozuelo de Alarcón | 2026 | 500 € | Oferta publicada ↗ | Marketing / Ventas · Pozuelo de Alarcón · 2026 · 6 meses |
| Segurvision | Tecnología / Producto | Madrid | 2026 | 550 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Madrid · 2026 · 6 meses |
| Philip Morris | Marketing / Ventas | Madrid | 2026 | 944 € | Oferta publicada ↗ | Marketing / Ventas · Madrid · 2026 · 6 meses |
| Bestinver | Real Estate | Madrid | 2026 | 650 € | Oferta publicada ↗ | Real Estate · Madrid · 2026 · 6 meses |
Mediana mensual por empresa. Al menos 3 datos.
Mediana mensual. Al menos 3 datos por área.
Treinta segundos. Solo lo que tú viviste. Te pedimos el correo para evitar duplicados: guardamos solo una huella cifrada, nunca el correo. Revisamos cada experiencia antes de publicarla.