Cuánto pagan las prácticas en España
Sueldos de prácticas por empresa, área, ciudad y año: ofertas publicadas con su importe y datos que aportan los propios becarios, de forma anónima.
136datos en total
79empresas
1aportados por becarios
| Empresa | Área | Ciudad | Año | € / mes | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xygeni | Tecnología / Producto | Las Rozas de Madrid | — | 900 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Las Rozas de Madrid |
| Acciona | Seguros | Madrid | — | 700 € | Oferta publicada ↗ | Seguros · Madrid |
| Acciona | Tecnología / Producto | Barcelona | — | 650 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Barcelona |
| acciona.org | Marketing / Ventas | Madrid | — | 800 € | Oferta publicada ↗ | Marketing / Ventas · Madrid |
| Accuracy | Consultoría / Big Four (advisory) | Madrid | 2026 | 735 € | Oferta publicada ↗ | Consultoría / Big Four (advisory) · Madrid · 2026 |
| AIReF | Otro | — | 2026 | 1.350 € | Oferta publicada ↗ | Otro · 2026 |
| AMIR | Marketing / Ventas | Madrid | — | 833 € | Oferta publicada ↗ | Marketing / Ventas · Madrid |
| Arktic Business Consulting | Consultoría / Big Four (advisory) | Madrid | 2026 | 735 € | Oferta publicada ↗ | Consultoría / Big Four (advisory) · Madrid · 2026 |
| Arxiu Nacional de Catalunya | Otro | Sant Cugat del Vallès | 2026 | 1.000 € | Oferta publicada ↗ | Otro · Sant Cugat del Vallès · 2026 |
| Asimetric Consultores Tributarios | Fiscal / Legal | Madrid | 2026 | 400 € | Oferta publicada ↗ | Fiscal / Legal · Madrid · 2026 |
| Auditores Externos | Auditoría | Madrid | — | 300 € | Oferta publicada ↗ | Auditoría · Madrid |
| Ayvens | Finanzas corporativas (empresa) | Majadahonda | — | 800 € | Oferta publicada ↗ | Finanzas corporativas (empresa) · Majadahonda |
| Banco Sabadell | Banca comercial / Riesgos | Madrid | 2026 | 1.300 € | Oferta publicada ↗ | Banca comercial / Riesgos · Madrid · 2026 |
| Banco Sabadell | Fiscal / Legal | Sant Cugat del Vallès | — | 1.300 € | Oferta publicada ↗ | Fiscal / Legal · Sant Cugat del Vallès |
| Banco Sabadell | Tecnología / Producto | Alicante | 2024 | 650 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Alicante · 2024 |
| Banco Sabadell | Tecnología / Producto | Alicante | 2026 | 450 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Alicante · 2026 |
| BBVA | Banca comercial / Riesgos | Madrid | — | 1.000 € | Oferta publicada ↗ | Banca comercial / Riesgos · Madrid |
| BDO | Auditoría | Madrid | 2026 | 735 € | Oferta publicada ↗ | Auditoría · Madrid · 2026 |
| Bestinver | Asset / Wealth Management | Madrid | 2026 | 800 € | Oferta publicada ↗ | Asset / Wealth Management · Madrid · 2026 |
| Bestinver | Asset / Wealth Management | Madrid | 2026 | 800 € | Oferta publicada ↗ | Asset / Wealth Management · Madrid · 2026 |
| Bestinver | Asset / Wealth Management | Madrid | — | 800 € | Oferta publicada ↗ | Asset / Wealth Management · Madrid |
| Bestinver | Banca de inversión / M&A | Madrid | — | 800 € | Oferta publicada ↗ | Banca de inversión / M&A · Madrid |
| Bestinver | Capital Markets / Trading | Madrid | — | 800 € | Oferta publicada ↗ | Capital Markets / Trading · Madrid |
| Bestinver | Asset / Wealth Management | Madrid | — | 700 € | Oferta publicada ↗ | Asset / Wealth Management · Madrid |
| Bestinver | Real Estate | Madrid | — | 650 € | Oferta publicada ↗ | Real Estate · Madrid |
| Burger King | Marketing / Ventas | Pozuelo de Alarcón | — | 600 € | Oferta publicada ↗ | Marketing / Ventas · Pozuelo de Alarcón |
| Burger King | Marketing / Ventas | Pozuelo de Alarcón | — | 600 € | Oferta publicada ↗ | Marketing / Ventas · Pozuelo de Alarcón |
| Burger King | Marketing / Ventas | Pozuelo de Alarcón | — | 600 € | Oferta publicada ↗ | Marketing / Ventas · Pozuelo de Alarcón |
| Burger King | Otro | Pozuelo de Alarcón | — | 600 € | Oferta publicada ↗ | Otro · Pozuelo de Alarcón |
| Burger King | Marketing / Ventas | Pozuelo de Alarcón | — | 600 € | Oferta publicada ↗ | Marketing / Ventas · Pozuelo de Alarcón |
| Burger King | Otro | Pozuelo de Alarcón | — | 600 € | Oferta publicada ↗ | Otro · Pozuelo de Alarcón |
| Cámara de Comercio de España | Tecnología / Producto | Madrid | — | 900 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Madrid |
| Cámara de Comercio de España | Tecnología / Producto | Madrid | — | 800 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Madrid |
| CDTI | Otro | Escúzar (Granada) | — | 1.742 € | Oferta publicada ↗ | Otro · Escúzar (Granada) |
| CNMC | Otro | Madrid / Barcelona | — | 1.240 € | Oferta publicada ↗ | Otro · Madrid / Barcelona |
| Comunidad de Madrid | Otro | Madrid | 2026 | 900 € | Oferta publicada ↗ | Otro · Madrid · 2026 |
| Comunidad de Madrid | Otro | Madrid | 2024 | 800 € | Oferta publicada ↗ | Otro · Madrid · 2024 |
| Congreso de los Diputados | Otro | Madrid | 2026 | 1.500 € | Oferta publicada ↗ | Otro · Madrid · 2026 |
| Consejo Económico y Social de Aragón | Otro | Zaragoza | 2024 | 960 € | Oferta publicada ↗ | Otro · Zaragoza · 2024 |
| Consorcio de Compensación de Seguros | Seguros | Madrid | 2023 | 885 € | Oferta publicada ↗ | Seguros · Madrid · 2023 |
| CRISA | Tecnología / Producto | Tres Cantos | — | 500 € | Oferta publicada ↗ | Tecnología / Producto · Tres Cantos |
| Daimler Truck Financial Services | Banca comercial / Riesgos | San Fernando de Henares | 2026 | 1.000 € | Oferta publicada ↗ | Banca comercial / Riesgos · San Fernando de Henares · 2026 |
| Deloitte | Consultoría / Big Four (advisory) | Madrid | — | 1.050 € | Oferta publicada ↗ | Consultoría / Big Four (advisory) · Madrid |
| Deloitte | Consultoría / Big Four (advisory) | Madrid | — | 1.050 € | Oferta publicada ↗ | Consultoría / Big Four (advisory) · Madrid |
| Deloitte | Auditoría | Madrid | 2026 | 735 € | Oferta publicada ↗ | Auditoría · Madrid · 2026 |
| Deloitte | Consultoría / Big Four (advisory) | Madrid | 2026 | 735 € | Oferta publicada ↗ | Consultoría / Big Four (advisory) · Madrid · 2026 |
| Deloitte | Consultoría / Big Four (advisory) | Madrid | 2026 | 735 € | Oferta publicada ↗ | Consultoría / Big Four (advisory) · Madrid · 2026 |
| Deutsche Bank | Banca comercial / Riesgos | Madrid | 2019 | 600 € | Oferta publicada ↗ | Banca comercial / Riesgos · Madrid · 2019 |
| Diputació de Barcelona | Otro | Provincia de Barcelona | — | 876 € | Oferta publicada ↗ | Otro · Provincia de Barcelona |
| Diputación de Segovia | Otro | Segovia | 2025 | 900 € | Oferta publicada ↗ | Otro · Segovia · 2025 |
Quién paga más
Mediana mensual por empresa. Solo empresas con al menos 3 datos.
- Senado3 datos1.300 €
- Banco Sabadell4 datos975 €
- Philip Morris3 datos944 €
- Endesa8 datos900 €
- Bestinver7 datos800 €
- HSBC4 datos800 €
- Mercedes-Benz España3 datos800 €
- Mercedes-Benz Financial Services4 datos800 €
- Deloitte5 datos735 €
- Mapfre5 datos700 €
- Siemens Mobility5 datos660 €
- Burger King6 datos600 €
- Orange4 datos550 €
- Mahou3 datos500 €
Por área
Mediana mensual. Al menos 3 datos por área.
- Otro32 datos980 €
- Fiscal / Legal6 datos938 €
- Asset / Wealth Management5 datos800 €
- Banca comercial / Riesgos7 datos800 €
- Finanzas corporativas (empresa)12 datos800 €
- Tecnología / Producto22 datos750 €
- Marketing / Ventas26 datos750 €
- Consultoría / Big Four (advisory)7 datos735 €
- Auditoría8 datos735 €
- Data / Analytics5 datos660 €
Aporta tu sueldo de prácticas
Treinta segundos. Solo lo que tú viviste. Te pedimos el correo para evitar duplicados: guardamos solo una huella cifrada, nunca el correo.
Publicado. Ya aparece en la tabla.
Opina sobre tus prácticas
Puntúa lo que aprendiste, el trato y la carga de trabajo. Revisamos cada opinión antes de publicarla.
Gracias. Tu opinión está pendiente de revisión y aparecerá en la página de la empresa cuando se apruebe.